Нормы загрузки
Характеристики Газобетона различной плотности | D400 | D500 | D600 |
Марка прочности на сжатие | М25/В1,5 | М35/В2,5 | М50/В3,5 |
Морозостойкость | >F25 | >F25 | >F25 |
Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии Вт/(м•°C) | 0,096 | 0,12 | 0,14 |
Коэффициент паропроницаемости мг/(м•ч•Па) | >0,23 | >0,2 | >0,16 |
Удельная эффективная активность естественных радионуклеидов | <370 Бк/кг | <370 Бк/кг | <370 Бк/кг |
Маркировка блоков, размеры, вес при D500 и влажности 10%
наименование | длина | высота | вес кг. | шт в м3 | под.м3 | шт в под | вес под кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Блок ГБ-80 | 600 | 250 | 8,1 | 83,33 | 1,728 | 144 | 1166,4 |
Блок ГБ-100 | 600 | 250 | 10,1 | 66,67 | 1,8 | 120 | 1215 |
Блок ГБп-150 | 600 | 250 | 15,2 | 44,44 | 1,8 | 80 | 1215 |
Блок ГБп-200 | 600 | 250 | 20,3 | 33,33 | 1,68 | 56 | 1134 |
Блок ГБп-250 | 600 | 250 | 25,3 | 26,67 | 1,8 | 48 | 1215 |
Блок ГБп-300 | 600 | 250 | 30,4 | 22,22 | 1,8 | 40 | 1215 |
Блок ГБп-375 | 600 | 250 | 30,94 | 17,78 | 1,8 | 32 | 1215 |
Блок ГБп-400 | 600 | 250 | 40,5 | 16,67 | 1,44 | 24 | 972 |
Блоки ГБ- без паз/ гребня. Блоки ГБп -с паз/гребнем. Цена не отличается.
Размер упаковки (поддона) 1м x 1,2 м высота 1,6 м
Погрузка автотранспорта боковая. Норма загрузки - при длине кузова 11,7 м до 18 поддонов -32,4 м3.
Размер упаковки (поддона) 1м x 1,2 м высота 1,6 м
Погрузка автотранспорта боковая. Норма загрузки - при длине кузова 11,7 м до 18 поддонов -32,4 м3.