Продукция

наименование длина высота вес кг. шт в м3 под.м3 шт в под вес под кг
Блок ГБ-100 600 250 10,1 66,67 1,8 120 1215
Блок ГБ-150 600 250 15,2 44,44 1,8 80 1215
Блок ГБп-200 600 250 20,3 33,33 1,68 56 1134
Блок ГБп-250 600 250 25,3 26,67 1,8 48 1215
Блок ГБ(п)-300 600 250 30,4 22,22 1,8 40 1215
Блок ГБ(п)-375 600 250 30,94 17,78 1,8 32 1215
Блок ГБп-400 600 250 40,5 16,67 1,44 24 972

Наше предприятие реализует продукцию ОАО «Строй-Планета» и других заводов соседних регионов.

 

Склад

Погрузка

Поддон